<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rui Quinta</title>
	<atom:link href="http://www.ruiquinta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruiquinta.com</link>
	<description>Work, Ideas and Experiences by</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2013 11:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Learning from the kids</title>
		<link>http://www.ruiquinta.com/2013/03/learning-from-the-kids/</link>
		<comments>http://www.ruiquinta.com/2013/03/learning-from-the-kids/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 00:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Quinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog - Rui Quinta - The Corner of Delights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruiquinta.com/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/bela_vista_2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="bela_vista_2" />Todos já ouviram falar do &#8220;problemático&#8221; Bairro da Bela Vista em Setúbal. Poucos ouviram falar, no entanto, das acções que se estão a realizar para o reabilitar. Há um grupo de pessoas, encabeçadas pelo Nelson que trabalha com os mais jovens, dando-lhes formação para que possam ser eles, no futuro, a liderar &#8220;pelo exemplo&#8221;. Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos já ouviram falar do &#8220;problemático&#8221; Bairro da Bela Vista em Setúbal. Poucos ouviram falar, no entanto, das acções que se estão a realizar para o reabilitar. Há um grupo de pessoas, encabeçadas pelo Nelson que trabalha com os mais jovens, dando-lhes formação para que possam ser eles, no futuro, a liderar &#8220;pelo exemplo&#8221;. Na manhã de domingo eu, o Tiago e a Catarina demos uma pequena contribuição. Tentámos passar algumas ferramentas que lhes pudessem ser úteis na gestão de potenciais problemas.<br />
Gratificante. Obrigado Nelson pelo convite. Obrigado Tiago e Catarina pelos bons amigos. Obrigado <a href="http://cargocollective.com/joanamateus">Mateus</a> pelas ilustrações.</p>
<p><em>Last Sunday we where invited by Nelson to facilitate a workshop with kids from a troubled neighborhood in Setúbal. The goal was to give these youngsters the the tools to better lead the future of their own community. This was just a small move in a broader action set up by Nelson and the Municipality of Setúbal.<br />
</em><em>Thanks Nelson. This felt great. Thanks Tiago and Catarina, you (are) have great friends. Obrigado <a href="http://cargocollective.com/joanamateus"><span style="text-decoration: underline;">Mateus</span></a> for the illustrations.</em></p>
<p><a href="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/bela_vista_2.jpg"><br />
<img title="bela_vista_2" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/bela_vista_2.jpg" alt="" width="400" height="1844" /></a></p>
<p><a href="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/bela_vista_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1687" title="bela_vista_1" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/bela_vista_1.jpg" alt="" width="400" height="260" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruiquinta.com/2013/03/learning-from-the-kids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frameworks Work</title>
		<link>http://www.ruiquinta.com/2013/03/frameworks-work/</link>
		<comments>http://www.ruiquinta.com/2013/03/frameworks-work/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 23:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Quinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog - Rui Quinta - The Corner of Delights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruiquinta.com/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/mood_curve-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="mood_curve" />The first one shows a team mood throughout the development of a small project in October 2012. Like an experience curve, there&#8217;s always ups and downs and this will help us better plan the next workshop and the teams for the &#8220;down&#8221; moments. The other framework shows the wealth perception curve in a company over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/mood_curve.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1681" title="mood_curve" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/mood_curve.png" alt="" width="400" height="240" /></a></p>
<p><a href="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/frame_mood.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1680" title="frame_mood" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/frame_mood.jpg" alt="" width="400" height="265" /></a></p>
<p><span style="color: #888888;"><em>The first one shows a team mood throughout the development of a small project in October 2012. Like an experience curve, there&#8217;s always ups and downs and this will help us better plan the next workshop and the teams for the &#8220;down&#8221; moments.</em></span><br />
<span style="color: #888888;"><em>The other framework shows the wealth perception curve in a company over the last 20 years.</em></span><br />
<span style="color: #888888;"><em>Both of them are powerful tools. These &#8220;designs&#8221; are so simple, tough they make a huge difference when we&#8217;re trying to make a point.</em></span><br />
<span style="color: #888888;"><em>One advice? Print perceptions to get quick reactions.</em></span></p>
<p>O primeiro mostra o &#8220;mood&#8221; de uma equipa de trabalho no decorrer de um projecto em Outubro de 2012. Tal como uma curva de experiência, existem sempre altos e baixos. Este modelo ajuda-nos a planear melhor a próxima acção ou workshop e a preparar melhor as equipas para os momentos &#8220;baixos&#8221;.<br />
A outra imagem mostra a percepção da saúde de uma empresa ao longo dos últimos 20 anos. Ambas as frameworks são ferramentas poderosas. Estes gráficos são simples mas fazem a diferença na forma como &#8220;fazem ver&#8221; a realidade. Muitas vezes basta um pequeno print para causar impacto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruiquinta.com/2013/03/frameworks-work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The future university of Lisbon</title>
		<link>http://www.ruiquinta.com/2013/02/the-future-university-of-lisbon/</link>
		<comments>http://www.ruiquinta.com/2013/02/the-future-university-of-lisbon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 10:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Quinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog - Rui Quinta - The Corner of Delights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruiquinta.com/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />A Universidade é Cidade from Rui Quinta (www.ruiquinta.com) on Vimeo. Neste ultimo mês de dezembro a UL e a UTL lançaram-me um desafio. Desenhar um vídeo para a cerimónia de abertura do novo ano académico na Aula Magna. O objectivo era realizar um vídeo conceptual que sugestionasse a futura fusão entre as duas universidades. Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/57491789" frameborder="0" width="400" height="221"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/57491789">A Universidade é Cidade</a> from <a href="http://vimeo.com/ruiquinta">Rui Quinta (www.ruiquinta.com)</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Neste ultimo mês de dezembro a UL e a UTL lançaram-me um desafio. Desenhar um vídeo para a cerimónia de abertura do novo ano académico na Aula Magna. O objectivo era realizar um vídeo conceptual que sugestionasse a futura fusão entre as duas universidades. Um vídeo diferente do que tenho realizado. Mais &#8220;artístico&#8221; do que comercial, mais &#8220;ambiental&#8221; e menos emocional. Com menos tempo para pensar mais mais pensado, menos tempo para filmar mas mais filmado. Com menos gente mas habitado. Talvez com mais subtileza e substância. O resultado foi julgado com palmas pelos destinatários o que poderá não ter sido um mau sinal.<br />
Obrigado Mariana pelo apoio e organização. Obrigado Bárbara, pelo design. Obrigado João, pelo motion. Obrigado a todos pelo &#8220;push&#8221;.</p>
<p><span style="color: #888888;">I was invited by the 2 main universities in Lisbon to design a video that could represent the future merging between them. The video is a bit different from my previous work. More arty than commercial, more environmental and less emotional, less time to think giving it more thought, less time to shoot but more directed, with less people bur more inhabited, a bit more subtle and probably with a little bit more substance. The result was judged with an simple ovation which is not a bad sign.</span><br />
<span style="color: #888888;">Thanks Mariana for the support and planning. Thanks Bárbara for the design and João for the motion graphics. Thanks all for the great effort.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruiquinta.com/2013/02/the-future-university-of-lisbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design for profit</title>
		<link>http://www.ruiquinta.com/2013/02/design-for_profits/</link>
		<comments>http://www.ruiquinta.com/2013/02/design-for_profits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 00:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Quinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog - Rui Quinta - The Corner of Delights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruiquinta.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-02-11-at-11.49.56-PM-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Screen shot 2013-02-11 at 11.49.56 PM" />Esta foto foi tirada na sexta feira numa reunião com um cliente. O cliente é uma empresa ligada à produção com quem trabalho há muitos anos. O projecto tem o nome de código &#8220;cemique&#8221; e nos últimos meses olhei de fora com muita atenção. Tenho estado envolvido como mentor/orientador/crítico do verdadeiro trabalho da Bárbara e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-02-11-at-11.49.56-PM.png"><img title="Screen shot 2013-02-11 at 11.49.56 PM" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-02-11-at-11.49.56-PM.png" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p>Esta foto foi tirada na sexta feira numa reunião com um cliente. O cliente é uma empresa ligada à produção com quem trabalho há muitos anos. O projecto tem o nome de código &#8220;<a href="https://www.cemique.wordpress.com"><span style="text-decoration: underline;">cemique</span></a>&#8221; e nos últimos meses olhei de fora com muita atenção. Tenho estado envolvido como mentor/orientador/crítico do verdadeiro trabalho da Bárbara e da Mariana.<br />
Antes de &#8220;chatear&#8221; a B2R, lancei o desafio à Bárbara e à Mariana. Como aprender sobre Design Thinking? Como trazer inovação a uma empresa de um sector &#8220;bloqueado&#8221;? Como aprender a &#8220;aprender&#8221; com um cliente? Como aprender a lidar de perto com os problemas dos clientes? Fazendo. Enfrentado. Falando e ouvindo. Vivendo o que eles vivem. Foi isso que elas fizeram nos últimos meses. Quem olha para esta foto não as reconhece. Estou orgulhoso pelo que cresceram desde Outubro até esta data. Na &#8220;Oficina&#8221; não se fala de Design. Faz-se design. E estas meninas arriscaram aprender e quiseram trabalhar ajudando os outros.<br />
Agora, depois das propostas recebidas e aceites pela equipa do cliente, vem a parte mais difícil. Saber levar essas ideias para a frente. Desenhar para obter retorno. Go, go, go.</p>
<p><span style="color: #888888;">This photo was taken last friday on a meeting with a client. A production company whom I work since 2005. The code name for the project we&#8217;ve been developing together is &#8220;<a href="https://www.cemique.wordpress.com"><span style="text-decoration: underline;">cemique</span></a>&#8221; and in the last months I&#8217;ve been only a bot more than a spectator. I&#8217;ve been more involved as a mentor/critic. The real work has been done by Bárbara and Mariana.</span><br />
<span style="color: #888888;">Before convincing B2R to move forward with the project I&#8217;ve challenged Bárbara and Mariana on how to learn about &#8220;Design Thinking&#8221;, on how to bring innovation to a sector in decline, on how to learn from clients, on how to deal with their daily problems. They would have to learn by doing by facing problems, talking and listening and living what they are feeling. This was what these girls did in the last couple of months.</span><br />
<span style="color: #888888;">By looking at this pic I almost don&#8217;t recognize them. I&#8217;m proud because they&#8217;ve grown so much since october. At our office we don&#8217;t talk about design. We do design. B and M took a chance to learn by helping others and that&#8217;s amazing.</span><br />
<span style="color: #888888;">Now, after the successful proposals/ideas comes the difficult part. Knowing how to take those ideas forward and transform them into real profit. Let&#8217;s now design for profit. Go, go, go.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruiquinta.com/2013/02/design-for_profits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why Knot?!</title>
		<link>http://www.ruiquinta.com/2013/02/why-knot/</link>
		<comments>http://www.ruiquinta.com/2013/02/why-knot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 01:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Quinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog - Rui Quinta - The Corner of Delights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruiquinta.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />Knot &#8211; Making Of &#8211; Extended Version from Rui Quinta (www.ruiquinta.com) on Vimeo. &#8220;Wanna shoot the Making Of for the 2013 Summer Collection? We like your language and you even know Zé, The Lisbon Tailor. Makes perfect sense. Would be great to have at the setting capturing all those kids running around wearing our brand. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/57177202" frameborder="0" width="400" height="220"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/57177202">Knot &#8211; Making Of &#8211; Extended Version</a> from <a href="http://vimeo.com/ruiquinta">Rui Quinta (www.ruiquinta.com)</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&#8220;Wanna shoot the Making Of for the 2013 Summer Collection? We like your language and you even know Zé, The Lisbon Tailor. Makes perfect sense. Would be great to have at the setting capturing all those kids running around wearing our brand. Let&#8217;s find the perfect sunny sunday and do this. What do you say?&#8221;</p>
<p><span style="font-size: x-small;">A shorter version is on the way.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruiquinta.com/2013/02/why-knot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New video on the making (of)</title>
		<link>http://www.ruiquinta.com/2012/12/new-video-on-the-making-of/</link>
		<comments>http://www.ruiquinta.com/2012/12/new-video-on-the-making-of/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 15:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Quinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog - Rui Quinta - The Corner of Delights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruiquinta.com/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/knot_video_rui_quinta-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="knot_video_rui_quinta" />With: O Alfaiate Lisboeta and Knot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/knot_video_rui_quinta.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1644" title="knot_video_rui_quinta" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/knot_video_rui_quinta.jpg" alt="" width="400" height="2625" /></a></p>
<p>With: <a href="http://www.oalfaiatelisboeta.blogspot.pt/"><span style="text-decoration: underline;">O Alfaiate Lisboeta</span></a> and <a href="http://www.knotkids.com/pt/home.php"><span style="text-decoration: underline;">Knot</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruiquinta.com/2012/12/new-video-on-the-making-of/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Direction? Posso falar português? Não sei muito bem o que é mas deixa lá tentar.</title>
		<link>http://www.ruiquinta.com/2012/11/art-direction-posso-falar-portugues-nao-sei-muito-bem-o-que-e-mas-deixa-la-tentar/</link>
		<comments>http://www.ruiquinta.com/2012/11/art-direction-posso-falar-portugues-nao-sei-muito-bem-o-que-e-mas-deixa-la-tentar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 11:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Quinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog - Rui Quinta - The Corner of Delights]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruiquinta.com/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/Screen-shot-2012-11-25-at-11.32.49-AM-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Screen shot 2012-11-25 at 11.32.49 AM" />Os estudantes de Design da Universidade de Aveiro organizaram uma conferência/workshops para este último sábado. O objectivo era explicar o que é Art Direction. Não sei muito bem. Fiz algum trabalho de casa, umas perguntas no facebook para ajudar a desbloquear, wikipedia, falei com uns amigos que já passaram por &#8220;isso&#8221; de não saber bem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os <a href="http://www.design-ua.org/"><span style="text-decoration: underline;">estudantes de Design da Universidade de Aveiro</span></a> organizaram uma conferência/workshops para este último sábado. O objectivo era explicar o que é Art Direction. Não sei muito bem. Fiz algum trabalho de casa, umas perguntas no facebook para ajudar a desbloquear, wikipedia, falei com uns amigos que já passaram por &#8220;isso&#8221; de não saber bem o que é ser Art Director e depois de ganhar inspiração lá saiu uma ligação improvável que serviu de fio condutor para a apresentação.</p>
<p><strong>Fica o</strong><strong> link da apresentação:</strong></p>
<p><a href="http://www.slideshare.net/ruiquinta/art-direction-15335860"><span style="text-decoration: underline; color: #ff6600;">Art Direction? O que é isso?</span></a></p>
<p><strong>e algumas imagens do dia:</strong></p>
<p><a href="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/Screen-shot-2012-11-25-at-11.32.49-AM.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1633" title="Screen shot 2012-11-25 at 11.32.49 AM" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/Screen-shot-2012-11-25-at-11.32.49-AM.png" alt="" width="400" height="300" /></a><br />
<a href="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/Screen-shot-2012-11-25-at-11.33.42-AM.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1634" title="Screen shot 2012-11-25 at 11.33.42 AM" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/Screen-shot-2012-11-25-at-11.33.42-AM.png" alt="" width="400" height="304" /></a><br />
<a href="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/Screen-shot-2012-11-25-at-11.34.00-AM.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1635" title="Screen shot 2012-11-25 at 11.34.00 AM" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/Screen-shot-2012-11-25-at-11.34.00-AM.png" alt="" width="400" height="301" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruiquinta.com/2012/11/art-direction-posso-falar-portugues-nao-sei-muito-bem-o-que-e-mas-deixa-la-tentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designing a Restaurant</title>
		<link>http://www.ruiquinta.com/2012/11/designing-a-restaurant/</link>
		<comments>http://www.ruiquinta.com/2012/11/designing-a-restaurant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 22:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Quinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog - Rui Quinta - The Corner of Delights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruiquinta.com/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/quermesse-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="quermesse" />Restaurantes. Primeiro o Entra, depois a Peisheirada e agora a Quermesse. Decidi abrir o &#8220;jogo&#8221; neste último e revelar um pouco do processo de criação da marca, dos ambientes e da experiência. Vamos na segunda semana de projecto e a expectativa é ter a comida na mesa no decorrer do mês de dezembro. Parabéns ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/quermesse.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1622" title="quermesse" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/quermesse.png" alt="" width="400" height="255" /></a></p>
<p>Restaurantes. Primeiro o <a href="http://www.entra.pt"><span style="text-decoration: underline;">Entra</span></a>, depois a <a href="http://www.ruiquinta.com/tag/strategy/"><span style="text-decoration: underline;">Peisheirada</span></a> e agora a <strong>Quermesse</strong>. Decidi abrir o &#8220;jogo&#8221; neste último e revelar um pouco do processo de criação da marca, dos ambientes e da experiência. Vamos na segunda semana de projecto e a expectativa é ter a comida na mesa no decorrer do mês de dezembro.<br />
Parabéns ao Bruno e à Susana por terem a coragem de abrir mais uma porta num ambiente meio tristonho, obrigado à <a href="http://cargocollective.com/joanamateus"><span style="text-decoration: underline;">Joana Mateus</span></a> e à Ana e ao Filipe da <a href="http://www.oficinacolectiva.wordpress.com"><span style="text-decoration: underline;">Oficina Colectiva</span></a> por terem alinhado nesta aventura.</p>
<p>O nome de código do projecto é &#8220;Quer mesa? Para Quantos?&#8221;, o nome do restaurante é &#8220;Quermesse&#8221;. Podem seguir o projecto aqui:<br />
<a href="http://www.quermesaparaquantos.wordpress.com"><span style="text-decoration: underline;"><strong>https://quermesaparaquantos.wordpress.com/</strong></span></a></p>
<p><span style="color: #888888;">Restaurants. First it was &#8220;<a href="http://www.entra.pt"><span style="text-decoration: underline;">Entra</span></a>&#8220;, then &#8220;<a href="http://www.ruiquinta.com/tag/strategy/"><span style="text-decoration: underline;">Peisheirada</span></a>&#8221; and now &#8220;<strong>Quermesse</strong>&#8220;. I&#8217;ve decided to show the process in this last one. Still on time to see the process of creating the brand, the environment and the experience. This is the second week of the project and we expect to have the door open mid December.</span><br />
<span style="color: #888888;"> Congrats to Bruno and Susana for having the guts to open a new business in this difficult economic period. Thanks to <a href="http://cargocollective.com/joanamateus"><span style="text-decoration: underline;">Joana Mateus</span></a>, Ana and Filipe from <a href="http://www.oficinacolectiva.wordpress.com"><span style="text-decoration: underline;">&#8220;Oficina Colectiva&#8221;</span></a> for going along and accepting this challenge.</span></p>
<p><span style="color: #888888;">Follow the project (portuguese only):</span><br />
<strong><a href="http://www.quermesaparaquantos.wordpress.com"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #888888; text-decoration: underline;"> https://quermesaparaquantos.wordpress.com/</span></span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruiquinta.com/2012/11/designing-a-restaurant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>About Ideas</title>
		<link>http://www.ruiquinta.com/2012/11/about-ideas/</link>
		<comments>http://www.ruiquinta.com/2012/11/about-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 00:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Quinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog - Rui Quinta - The Corner of Delights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruiquinta.com/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/Screen-shot-2012-11-25-at-12.17.01-PM-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Screen shot 2012-11-25 at 12.17.01 PM" />A little presentation prepared to close the Global Sustainability Jam in Lisbon. After the EmpactMeter, it would be interesting to test this for real! Check the presentation here: http://www.slideshare.net/ruiquinta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/Screen-shot-2012-11-25-at-12.17.01-PM.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1640" title="Screen shot 2012-11-25 at 12.17.01 PM" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/uploads/Screen-shot-2012-11-25-at-12.17.01-PM.png" alt="" width="400" height="276" /></a></p>
<p>A little presentation prepared to close the Global Sustainability Jam in Lisbon. After the <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.ruiquinta.com/2012/05/measuring-empathy-impact/">EmpactMeter</a></span>, it would be interesting to test this for real!</p>
<p><strong>Check the presentation here:</strong><br />
<a href="http://www.slideshare.net/ruiquinta/global-service-jam-5-criteria-for-an-ideia-to-move-forward"><span style="text-decoration: underline;"> http://www.slideshare.net/ruiquinta</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruiquinta.com/2012/11/about-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design as Leadership</title>
		<link>http://www.ruiquinta.com/2012/10/design-as-leadership/</link>
		<comments>http://www.ruiquinta.com/2012/10/design-as-leadership/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 21:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Quinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog - Rui Quinta - The Corner of Delights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruiquinta.com/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ruiquinta.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />Two days ago I&#8217;ve bumped against a short video of Bruce Mau explaining how he sees design as leadership method. &#8220;We imagine a vision and systematically build to that vision&#8221;. Today it was John Maeda&#8230;.and again, design as leadership. I feel like saying that after a certain &#8220;amount&#8221; of experience, designers tend to go back [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Two days ago I&#8217;ve bumped against a short <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://vimeo.com/46652639">video</a></span> of Bruce Mau explaining how he sees design as leadership method. &#8220;We imagine a vision and systematically build to that vision&#8221;. Today it was John Maeda&#8230;.and again, design as leadership. I feel like saying that after a certain &#8220;amount&#8221; of experience, designers tend to go back to the basics. How does this sound? (:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/WAuDCOl9qrk" frameborder="0" width="400" height="260"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruiquinta.com/2012/10/design-as-leadership/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
